● 通过单根 CATx 屏蔽电缆在 100 m (330') 远的距离上接收 HDMI 以及控制和模拟音频信号
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 支持 HDMI 参数标准,包括高达 10.2 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D、高清无损的音频格式和 CEC 直通
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● 接受额外的模拟立体声音频信号
● 经 JITC 认证
DTP HDMI 330 4K Tx/Rx | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4, HDCP 2.3 | ||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| |||
| |||
| |||
Video | |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (* reduced blanking) | ||
| 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.3, CEA-861E | ||
Video input — transmitter | |||
| 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| 1 female HDMI type A | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 female RJ-45 per unit | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| |||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 STP cable | ||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 STP cable | ||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 STP cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | ||
| |||
Video output — receiver | |||
| 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| 1 female HDMI type A | ||
Audio | |||
| Unbalanced output: 0 dB; balanced output +6 dB | ||
| 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at maximum output | ||
| >90 dB, at maximum output (15 dBu), balanced (unweighted) | ||
| >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | ||
Audio input | |||
| 1 PC level stereo, unbalanced | ||
| |||
| (1) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L), ring (R), sleeve (ground) | ||
| >10k ohms, DC coupled | ||
| -10 dBV (316 mVrms) | ||
| +6 dBV (unbalanced) | ||
| |||
Audio output | |||
| 1 stereo (2 channel), balanced/unbalanced | ||
| (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole | ||
| 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| ±0.1 dB channel to channel | ||
| >+11 dBu, balanced | ||
Communications — external device (pass-through, unidirectional or bidirectional) | |||
| |||
| RS-232 via (1) 3.5 mm, 5 pole captive screw connector for RS-232 control (±5 V) (connector is shared with IR control port) | ||
| 1 set of proprietary signals on a female RJ-45 jack | ||
| |||
| 1 set of proprietary signals on a female RJ-45 jack | ||
| RS-232 via a 3.5 mm, 3 pole captive screw connector | ||
| 300 to 115200 baud, 8 or 7 data bits, 1 or 2 stop bits, non-parity (default), even or odd parity | ||
| 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| (1) 3.5 mm, captive screw connector, 5 pole (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
| 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
| External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| |||
| 2.5 watts | ||
| 3.4 watts | ||
| 12 watts | ||
| |||
| 4.2 watts | ||
| 5.8 watts | ||
| 12 watts | ||
| |||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| |||
| 7.4 BTU/hr | ||
| 10.4 BTU/hr | ||
| |||
| 13.0 BTU/hr | ||
| 18.7 BTU/hr | ||
Mounting | |||
| Yes, with optional 1U high rack shelf | ||
| Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
| Metal | ||
| |||
| 1.0" H x 4.3" W x 3.0" D (quarter rack wide) (2.5 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| 1.0" H x 4.3" W x 6.0" D (quarter rack wide) (2.5 cm H x 10.9 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| |||
| 0.5 lbs (0.3 kg) | ||
| 1.0 lb (0.5 kg) | ||
| CE, c-UL UL, CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE UL rated for use in plenum airspaces: meets UL 2043 for heat and smoke release, excluding the power supply. | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5452-D19) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1331-13 | 5.7 cm | 15.2 cm | 19.1 cm | 0.36 kg |