● 通过单根 CATx 屏蔽电缆在 100 m (330') 远的距离上接收 HDMI 以及控制和模拟音频信号
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● 接受额外的模拟立体声音频信号
● 经 JITC 认证
● 安装在随附的一单元 decorator 型墙面板内
DTP R HWP 4K 331 D | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4, HDCP 2.3 | ||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| |||
Video | |||
| |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) | ||
| 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.3, CEA-861E | ||
Video output | |||
| |||
| 1 single link HDMI (or single link DVI-D*) output | ||
| 1 female HDMI, type A | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 DTP 330 input | ||
| 1 female RJ-45 jack | ||
| TIA/EIA-T568B | ||
| |||
| |||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth STP cable | ||
| |||
| |||
Audio | |||
| Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | ||
| 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| 0.03% @ 20 Hz to kHz at maximum output | ||
| >90 dB at maximum output (15 dBu), balanced (unweighted) | ||
| >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | ||
Audio output | |||
| 1 stereo, balanced/unbalanced | ||
| (1) 3.5 mm 5-pole captive screw | ||
| 50 ohm, unbalanced | ||
| ±0.2 dB channel to channel | ||
| >+14 dBu, balanced | ||
| |||
| |||
General | |||
| External (not included) Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| 7.5 watts | ||
| 9.4 watts | ||
| |||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| 14.0 BTU/hr | ||
| 20.6 BTU/hr | ||
| Metal | ||
| |||
| 2.6" H* x 1.3" W x 0.2" D (6.6 cm H* x 3.3 cm W x 0.6 cm D) Fits the opening in a 1 gang decorator wallplate | ||
| 4.2" H x 1.7" W x 2.2" D (10.7 cm H x 4.3 cm W x 5.8 cm D) | ||
| 0.34 lbs (0.15 kg) | ||
| c-UL, C-tick, CE**, FCC Class A**, ICES, UL, VCCI Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(4941-D4) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1531-52 | 6.0 cm | 19.1 cm | 14.9 cm | 0.33 kg |
60-1531-53 | 6.0 cm | 19.1 cm | 14.9 cm | 0.33 kg |