● 通过单根屏蔽 CATx 电缆传输 HDMI 或模拟视频、控制以及模拟音频信号至 100 m (330') 远的距离
● 各路输入之间的自动切换
● 支持分辨率高达 1920x1200 的计算机和视频信号,包括 1080p/60 和 2K
● 模拟立体声音频加嵌
● 支持远程供电
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● 用于视音频设备控制的双向 RS-232 和红外直通
● 模拟输入信号的数字转换
● 符合 HDCP 标准
● 支持 HDMI 参数标准,包括高达 6.75 Gbps 的数据速率、3D 和高清无损的音频格式
● EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
● 前面板安全锁定
● RS-232 控制端口
● 带状态指示输出的触点闭合远程控制
● 显示信号存在、HDCP 和电源状态的 LED 指示灯
● 用于 RJ-45 型 DTP 端口的信号和链接状态 LED 指示灯
● 经 JITC 认证
DTP T USW 333 | |||
Video | |||
---|---|---|---|
| |||
| Unity | ||
| 170 MHz (-3 dB) | ||
| -50 dB @ 10 MHz, -30 dB @ 100 MHz | ||
| <5 ms. (max) | ||
| |||
| 6.75 Gbps (2.25 Gbps per color) | ||
| 165 MHz | ||
| Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz; 2k | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1, CEA-861E | ||
Video input — HDMI | |||
| 2 HDMI inputs (or single link DVI-D with the appropriate DVI-HDMI adapters) | ||
| 2 female HDMI type A | ||
Video input — VGA | |||
| 1 VGA-QXGA; RGBHV | ||
| 1 female 15-pin HD | ||
| 0.7 Vp-p | ||
| Analog, 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset | ||
| 75 ohms | ||
| 15 kHz to 145 kHz | ||
| 30 Hz to 170 Hz | ||
| <-40 dB @ 5 MHz | ||
| |||
Sync — VGA | |||
| RGBHV, bi-level and tri-level sync | ||
| 1.9 V to 5.0 Vp-p | ||
| >90 dB at maximum input (unweighted) | ||
| 5.0 Vp-p | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 DTP 330 output | ||
| 1 female RJ-45 | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair cable or XTP DTP 24 STP cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | ||
| |||
| |||
Audio | |||
| Unbalanced output: 0 dB; balanced output +6 dB | ||
| 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| 0.01% @ 1 kHz at nominal level | ||
| >90 dB, at maximum input (unweighted) | ||
| <-45 dB @ 20 kHz, or -72 dB @ 1 kHz or below | ||
| >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | ||
Audio input | |||
| 1 analog stereo, unbalanced or 2-digital audio, embedded in the HDMI | ||
| 1 female 3.5 mm mini stereo jack 2 female HDMI type A (shared with video input) | ||
| |||
| LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | ||
| Analog stereo audio | ||
| 10k ohms, DC coupled | ||
| -10 dBV | ||
| +6dBV, unbalanced | ||
| >60 dB typ @ 1 kHz | ||
| -18 dB to +24 dB, 1 dB steps, adjustable per input | ||
| |||
Audio output | |||
| 1 analog audio over DTP signal, or 1 embedded digital audio over DTP signal | ||
| 1 RJ-45 jack | ||
Communications — switcher | |||
| RS-232 via (1) 3.5 mm, 3 pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = Tx, pin 2 = Rx, pin 3 = Gnd | ||
| 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| (1) 3.5 mm, 4 pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = input 1 tally, pin 2 = input 2 tally, pin 3 = input 3 tally, pin 4 = +5 VDC | ||
| (1) 3.5 mm, 4 pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = input 1, pin 2 = input 2, pin 3 = input 3, pin 4 = Gnd | ||
| 1 front panel female mini USB, type B | ||
| USB 2.0, high speed | ||
| Extron Simple Instruction Set (SISTM) | ||
Communications — RS-232/IR over DTP | |||
| |||
| 1 RS-232 and IR via (1) 3.5 mm, 5-pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = Tx, pin 2 = Rx, pin 3 = Gnd | ||
| 300 to 115200 baud | ||
| 8 or 7 data bits 1 or 2 stop bits no parity (default) even or odd parity | ||
| TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
| 3 = GND, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
| External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| 4.2 watts | ||
| 5.8 watts | ||
| 12 watts | ||
| |||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, vents on top and sides | ||
| |||
| 14.2 BTU/hour | ||
| 19.6 BTU/hour | ||
Mounting | |||
| Yes, with optional 1U high rack shelf | ||
| Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
| Metal | ||
| 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| 0.6 lbs (0.3 kg) | ||
| CE, c-UL UL, CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5352-D8) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1551-52 | 12.7 cm | 24.8 cm | 27.9 cm | 1.2 kg |