● 通过单根 CATx 屏蔽电缆传输 HDMI 以及控制和模拟音频信号至 100 m (330') 远的距离
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● 接受额外的模拟立体声音频信号
● 经 JITC 认证
● 安装在随附的一单元 Decorator 型墙面板内
| DTP T HWP 4K 331 D | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | HDMI 1.4, HDCP 2.3 | ||
| | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| |||
| Video | |||
| | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| | 300 MHz | ||
| | Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) | ||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.3, CEA-861E | ||
| Video input | |||
| | 1 single link HDMI (or DVI-D*) input | ||
| | 1 female HDMI type A | ||
| |||
| Interconnection between transmitter and receiver | |||
| | 1 female RJ-45 per unit for 1 cable connecting the transmitter and receiver | ||
| | TIA/EIA T568B | ||
| | |||
| | |||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| | Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| | Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| | 400 MHz bandwidth STP cable | ||
| |||
| |||
| Audio | |||
| | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| | 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at maximum output | ||
| | >90 dB at maximum output (15 dBu), balanced (unweighted) | ||
| | >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | ||
| Audio input | |||
| | 1 stereo (2 channel), unbalanced | ||
| |||
| | (1) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L); ring (R); sleeve (ground) | ||
| | >10k ohms, DC coupled | ||
| | -10 dBV (316 mVrms) | ||
| | +7 dBV, unbalanced | ||
| |||
| Communications — external device (RS-232/IR over TP) | |||
| | RS-232 via (1) 3.5 mm, 5 pole captive screw connector<BR>(connector is shared with IR control port) | ||
| |||
| | Up to 115200 baud | ||
| | Data bits = 5 - 8 Stop bits = 1 or 2 Parity = odd, even, none Flow control = XON, XOFF, none | ||
| | Captive screw connectors: 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| | (1) 3.5 mm, captive screw connector, 5 pole (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
| | 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
| General | |||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| | |||
| | 3.0 watts | ||
| | 3.9 watts | ||
| | 12 watts | ||
| |||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | 10.0 BTU/hr | ||
| | 13.3 BTU/hr | ||
| | |||
| | Yes, with a 1-gang wall box or mud ring | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | 2.6" H x 1.3" W x 0.3" D (6.6 cm H x 3.3 cm W x 0.6 cm D) | ||
| | 2.8" H x 1.7" W x 1.9" D (7.1 cm H x 4.3 cm W x 4.8 cm D) | ||
| |||
| | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| | AS/NZS, C-tick, c-UL, CE**, FCC Class A**, ICES, UL | ||
| |||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (5381-D9) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1421-52 | 7.5 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.73 kg |
| 60-1421-53 | 7.0 cm | 18.4 cm | 26.0 cm | 0.75 kg |
