● 通过单根 CATx 屏蔽电缆将 HDMI 及控制信号传输至 100 m (330') 远的距离
● HDMI 缓冲输入环通
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● DTP 输出兼容具有 HDBaseT 功能的设备
● 经 JITC 认证
DTP T HD2 4K 330 | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4, HDCP 1.4 | ||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| |||
Video | |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) | ||
| 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI, HDCP, CEA-861E | ||
Video input | |||
| |||
| 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| 1 female 19-pin HDMI type A | ||
| Up to 50' (15 m) with 225 MHz signal, 100' (30 m) with 165 MHz signal | ||
Video output | |||
| 1 single link HDMI (Loop Thru) 1 DTP 330 (Output) | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 RJ-45 jack | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| |||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | ||
| |||
| |||
Control/remote | |||
| 1 front panel female mini USB B | ||
| USB 2.0, low speed | ||
| Extron Simple Instruction Set (SIS™), Extron Product Configuration Software (PCS) | ||
Communications — external device (RS-232/IR over TP) | |||
| |||
| RS-232 via (1) 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with IR control ports) | ||
| 300 to 115200 baud, 8 or 7 data bits, 1 or 2 stop bits, non-parity (default), even or odd parity | ||
| Captive screw connectors: 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| (1) 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
| 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
| External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| 5.9 watts | ||
| 7.4 watts | ||
| 12 watts | ||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| 19.0 BTU/hr | ||
| 23.9 BTU/hr | ||
| Yes | ||
| Metal | ||
| 1.0" H x 4.3" W x 6.0" D (1" high, 1/4 rack wide) 2.5 cm H x 10.9 cm W x 15.2 cm D (depth excludes connectors) | ||
| 0.5 lb (0.3 kg) | ||
| 1.0 lb (0.5 kg) | ||
| ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| |||
| CE, c-UL, UL | ||
| CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5383-D7) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1491-52 | 7.6 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.85 kg |