● 最新 兼容 Flex55 模块、安装套件和欧式接线盒
● 通过单根 CATx 屏蔽电缆将 HDMI 信号传输至 100 m (330') 远的距离
● 符合 HDCP 2.3 标准
● DTP 输出兼容具有 HDBaseT 功能的设备
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 支持多种嵌入的音频格式
● 经 JITC 认证
DTP T EU 4K 331 | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4, HDCP 2.3, 2.0, 1.4 | ||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| |||
| |||
Video | |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz; 12-bit color depth, 2K 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2, 1.4, CEA-861E | ||
Video input | |||
| 1 single link HDMI (or DVI-D*) input | ||
| 1 female HDMI type A | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 digital video, embedded digital audio (HDMI), and remote power | ||
| 1 female RJ-45 | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth STP cable | ||
| |||
| |||
General | |||
| External Input: 100 to 240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| 2.9 watts | ||
| 3.8 watts | ||
| 12 watts | ||
| |||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| 9.8 BTU/hr | ||
| 12.8 BTU/hr | ||
| Mounts to 1-gang enclosures with 60 mm mounting centers. | ||
| Metal | ||
| |||
| 3.17" H x 3.17" W x 0.40" D (1-gang) (80.5 mm H x 80.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
| 2.17" H x 2.17" W x 1.52" D (55.0 mm H x 55.0 mm W x 38.4 mm D) Fits mounting frames that accept 55 mm x 55 mm modules. (Allow at least 1.9" [47 mm] in the junction box for device plus cable clearance.) | ||
![]() | |||
| 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| CE**, c-UL, UL, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5348-D6) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1532-52 | 9.2 cm | 10.5 cm | 18.4 cm | 0.24 kg |