● 将 DisplayPort 或 HDMI 以及控制和模拟音频信号传输至 100 m (330') 远的距离
● 各路输入之间的自动切换
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 模拟立体声音频加嵌
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● DTP 输出兼容具有 HDBaseT 功能的设备
● 经 JITC 认证
DTP T DWP 4K 332 D | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 502, or 602 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:02 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4 , DisplayPort 1.1a, HDCP 1.4 | ||
| |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
| |||
Video | |||
| |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI 1.4 | ||
| |||
| 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz (*Reduced blanking) | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DisplayPort 1.1a | ||
Video input | |||
| |||
| |||
| 1 single link HDMI (or single link DVI-D*) input | ||
| 1 DisplayPort | ||
| |||
| 1 female HDMI, type A | ||
| 1 female DisplayPort | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 DTP 330 output | ||
| 1 female RJ-45 jack | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| |||
| |||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth STP cable | ||
| |||
| |||
Audio | |||
| 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
| >90 dB at maximum input (unweighted) | ||
| >80 dB @ 1 kHz | ||
Audio input | |||
| 2 stereo, unbalanced | ||
| (2) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L); ring (R); sleeve (Gnd) | ||
| >10k ohms, DC coupled | ||
| -10 dBV (316 mVrms) | ||
| +6 dBu, unbalanced | ||
| |||
Communications — switcher | |||
| RS-232 via 1 rear panel 3.5 mm, 3-pole captive screw connector | ||
| 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| 9600 baud rate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| 1 front panel female mini USB B | ||
| USB 2.0, high speed | ||
| Extron Simple Instruction Set (SIS™) | ||
Communications — external device (RS-232/IR over TP) | |||
| |||
| Bidirectional RS-232 | ||
| (1) 3.5 mm captive screw connector, 5-pole (shared with IR port) | ||
| 300 to 115200 baud, 8 or 7 data bits, 1 or 2 stop bits, non-parity (default), even or odd parity | ||
| 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| 1 bidirectional TTL level (0 to 5V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz (shared with RS-232 port) | ||
| 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
| External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| |||
| 6.6 watts | ||
| 7.9 watts | ||
| 12 watts | ||
| |||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| 22.4 BTU/hr | ||
| 27.0 BTU/hr | ||
| Metal | ||
| |||
| Two 2.6" H* x 1.3" W x 0.2" D (6.6 cm H x 3.3 cm W x 0.6 cm D) Fits the opening in a 2 gang decorator wallplate | ||
| Two 2.7" H x 3.5" W x 1.9" D (6.9 cm H x 8.9 cm W x 4.8 cm D) | ||
| 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
| CE, c-UL UL, CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5345-D9) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1498-53 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.79 kg |