● 通过单根 CATx 屏蔽电缆将 DisplayPort、HDMI 或 VGA 以及控制和模拟音频信号传送至 100 m (330') 远的距离
● 各路输入之间的自动切换
● 支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
● 模拟立体声音频加嵌
● 为 DTP 接收器远程供电
● 强烈建议使用 Extron XTP DTP 24 屏蔽双绞线电缆,最达到最佳的性能表现
● 兼容 CATx 屏蔽双绞线电缆
● DTP 输出兼容具有 HDBaseT 功能的设备
● 用于视音频设备控制的 RS‑232 和红外直通
● 经 JITC 认证
DTP T DSW 4K Series | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| 24, 25, 30, 502, or 602 fps | ||
| 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:02 | ||
| 8 bits per color | ||
| HDMI 1.4 , DisplayPort 1.1a, HDCP 1.4 | ||
| |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
| |||
Video | |||
| |||
| Unity | ||
| 170 MHz (-3 dB) | ||
| -50 dB @ 10 MHz, -30 dB @ 100 MHz | ||
| |||
| 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CEA-861E | ||
| |||
| 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
| 300 MHz | ||
| Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz (*Reduced blanking) | ||
| RGB and YCbCr digital video | ||
| DisplayPort 1.1a | ||
Video input | |||
| |||
| 1 VGA-WUXGA RGBHV | ||
| 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| 1 DisplayPort | ||
| |||
| |||
| 1 female 15-pin HD | ||
| 1 female HDMI, type A | ||
| 1 female DisplayPort | ||
| |||
| 1.0 Vp-p | ||
| Analog 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset | ||
| 75 ohms | ||
| 15 kHz to 145 kHz | ||
| 30 Hz to 170 Hz | ||
| <-40 dB @ 5 MHz | ||
Video output | |||
| |||
| 1 DTP 230 (output) | ||
| 1 DTP 330 (output) | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
| 1 RJ-45 jack | ||
| TIA/EIA T568B | ||
| |||
| |||
| |||
| Up to 230' (70 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 130' (40 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 130' (40 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| |||
| Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
| Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| 400 MHz bandwidth STP cable | ||
| |||
| |||
Sync — VGA | |||
| RGBHV, bi-level and tri-level sync | ||
| 1.9 V to 5.0 Vp-p | ||
| 510 ohms | ||
| 5.0 Vp-p | ||
Audio | |||
| 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
| >90 dB at maximum input (unweighted) | ||
| >80 dB @ 1 kHz | ||
Audio input | |||
| 1 stereo, unbalanced | ||
| (2) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L); ring (R); sleeve (Gnd) | ||
| >10k ohms, DC coupled | ||
| -10 dBV (316 mVrms) | ||
| +6 dBV, unbalanced | ||
| |||
Control/remote — switcher | |||
| RS-232 via 1 rear panel 3.5 mm, 3-pole captive screw connector | ||
| 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| 9600 baud rate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| (1) 3.5 mm, 4-pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = input 1 contact, Pin 2 = input 2 contact, Pin 3 = input 3 contact, Pin 4 = Gnd | ||
| (1) 3.5 mm, 4-pole captive screw connector | ||
| Pin 1 = input 1 tally ground, Pin 2 = input 2 tally ground, Pin 3 = input 3 tally ground, Pin 4 = +5 V | ||
| 1 front panel female mini USB B | ||
| USB 2.0, low speed | ||
| Extron Simple Instruction Set (SIS™) | ||
Control/remote — external device (RS-232/IR over TP) | |||
| |||
| Bidirectional RS-232 via 1 rear panel 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with IR control ports) | ||
| 300 to 115200 baud, 8 or 7 data bits, 1 or 2 stop bits, non-parity (default), even or odd parity | ||
| 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
| 1 bidirectional rear panel 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
| 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
| External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 2 A, 24 watts | ||
| |||
| |||
| |||
| 6.8 watts | ||
| 7.1 watts | ||
| |||
| 8.4 watts | ||
| 8.6 watts | ||
| |||
| 12 watts | ||
| 12 watts | ||
| Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| Convection, no vents | ||
| |||
| |||
| 23.1 BTU/hr | ||
| 24.2 BTU/hr | ||
| |||
| 28.6 BTU/hr | ||
| 29.3 BTU/hr | ||
| Yes, with optional rack shelf kit | ||
| Metal | ||
| 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (1" high, half rack wide) 2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D (depth excludes connectors) | ||
| 1.1 lbs (0.5 kg) | ||
| ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| |||
| CE, c-UL, UL | ||
| CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES | ||
| Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| |||
| 3 years parts and labor | ||
| 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
(5454-D6) |
装运尺寸和重量 | ||||
---|---|---|---|---|
产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
60-1487-52 | 12.7 cm | 24.8 cm | 28.6 cm | 1.43 kg |